Le coppie sono però distanziate di pochi punti e quindi nel libero tutto può ancora cambiare.
Per curiosità, ho provato a confrontare i punteggi delle prime tre coppie con quegli degli azzurri.
Nella tabella segno il punteggio base dell'elemento + il GOE = punteggio finale dell'elemento.
Péchalat / Bourzat | Bobrova / Soloviev | Kerr / Kerr | Faiella / Scali | Alessandrini / Vaturi | Testa / Mior | |
Posizione | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | 15 |
Sequenza di Twizzle | Livello 4 6+0.64 = 6.64 | Livello 4 6+0,79 = 6,79 | Livello 3 5,00+0,50 = 5,50 | Livello 1 2,50-0,47 = 2,03 | Livello 3 5,00+0,50= 5,50 | Livello 4 6,00+0,29= 6,29 |
Passi | Livello 3 6.50+1.71 = 8.21 | Livello 3 6,50+1,71 = 8,21 | Livello 3 6,50+1,86 = 8,36 | Livello 3 6,50+1,29= 7,79 | Livello 2 5,00+0,29= 5,29 | Livello 1 3,50+0,07= 3,57 |
Golden Waltz | Livello 3 7+0.64 = 7.64 | Livello 4 6+0,57 = 6,57 | Livello 3 5,00+0,57= 5,57 | Livello 4 6,00+0,50= 6,50 | Livello 3 5,00-0,21= 4,79 | Livello 3 5,00 + 0 = 5,00 |
Golden Waltz | Livello 4 6+0.64 = 6.64 | Livello 3 7+0,64 = 7,64 | Livello 3 7,00+0,57= 7,57 | Livello 3 7,00+0,29= 7,29 | Livello 1 3,50-0,07= 3,43 | Livello 3 7,00+0 = 7,00 |
Sollevamento | Livello 4 4+1 = 5 | Livello 4 4+0,86 = 4,86 | Livello 4 4,00+1,00= 5,00 | Livello 2 2,50+0,64= 3,14 | Livello 4 4,00+0,93= 4,93 | Livello 4 4,00+0,43= 4,43 |
Totale elementi tecnici | 34,13 | 34,07 | 32 | 26,75 | 23,94 | 26,29 |
Pattinata | 8,29 | 7,82 | 7,61 | 7,57 | 6,04 | 5,32 |
Collegamenti | 8 | 7,54 | 7,43 | 7,39 | 5,61 | 5 |
Performance | 8,29 | 8 | 7,89 | 7,46 | 6 | 5,46 |
Coreografia | 8,18 | 7,86 | 7,75 | 7,79 | 6,07 | 5,36 |
Interpretazione | 8,21 | 7,96 | 7,86 | 7,75 | 5,93 | 5,36 |
Totale Program Components | 33,18 | 31,39 | 30,87 | 30,43 | 23,75 | 21,23 |
Punteggio Short Dance | 66,91 | 65,46 | 62,87 | 57,18 | 47,69 | 47,52 |
Ecco qui anche i link diretti ai video:
Mentre invece ecco qui direttamente la mia Short Dance preferita di oggi!
Nessun commento:
Posta un commento